Dashboard analytique

Vue d'ensemble en temps réel

Dernière MAJ il y a 52 min

Offres actives

0

Entreprises

0

Villes

0

Avec salaire

0

Sal. médian

0 €

Technos

0

Activité · 90 jours glissants

Publications par jour

Moins Plus

Chargement…

Classement

Top 20 technologies demandées

Répartition

Types de contrats

Géographie

57 villes géolocalisées

API Adresse · Data Gouv

Salaires

Distribution

45 000 €médian

Moyenne
129 976 €
P25
35 000 €
P75
262 524 €
Observations
1805
min 12 000 € max 492 000 €

Top 15

Villes qui recrutent

30 derniers jours

Offres publiées

Corrélation technologies

Qui va avec qui

P(ligne | colonne) — offres contenant la colonne qui contiennent aussi la ligne

C SQL Agile R Python Java Azure DevOps CI/CD Git AWS Docker
C 36% 41% 27% 34% 40% 37% 36% 39% 48% 29% 27%
SQL 12% 24% 8% 38% 28% 36% 30% 27% 39% 34% 29%
Agile 11% 19% 7% 13% 34% 21% 33% 32% 30% 18% 26%
R 7% 6% 7% 15% 8% 7% 5% 7% 6% 6% 8%
Python 9% 28% 12% 14% 24% 31% 26% 31% 30% 45% 35%
Java 7% 15% 23% 5% 17% 17% 27% 31% 24% 27% 37%
Azure 6% 18% 13% 5% 21% 16% 37% 30% 19% 59% 28%
DevOps 6% 13% 19% 3% 16% 23% 33% 42% 23% 28% 41%
CI/CD 6% 12% 18% 4% 19% 25% 26% 41% 33% 33% 47%
Git 6% 14% 14% 3% 16% 17% 14% 19% 28% 15% 21%
AWS 3% 11% 8% 2% 21% 17% 39% 21% 25% 14% 33%
Docker 3% 9% 11% 3% 16% 22% 18% 30% 35% 18% 33%
Intensité
+ Hover les cellules pour le détail
ESC
↑↓ naviguer · ⏎ ouvrir TechPulse · ⌘K