Dashboard analytique

Vue d'ensemble en temps réel

Dernière MAJ il y a 23 h

Offres actives

0

Entreprises

0

Villes

0

Avec salaire

0

Sal. médian

0 €

Technos

0

Activité · 90 jours glissants

Publications par jour

Moins Plus

Chargement…

Classement

Top 20 technologies demandées

Répartition

Types de contrats

Géographie

57 villes géolocalisées

API Adresse · Data Gouv

Salaires

Distribution

41 000 €médian

Moyenne
108 689 €
P25
33 000 €
P75
65 000 €
Observations
3389
min 12 000 € max 492 168 €

Top 15

Villes qui recrutent

30 derniers jours

Offres publiées

Corrélation technologies

Qui va avec qui

P(ligne | colonne) — offres contenant la colonne qui contiennent aussi la ligne

C SQL Python Agile R Java CI/CD Azure DevOps Docker Git AWS
C — 33% 30% 40% 37% 43% 38% 33% 35% 27% 43% 22%
SQL 13% — 43% 27% 12% 30% 32% 34% 30% 39% 46% 43%
Python 10% 37% — 19% 20% 24% 37% 33% 30% 46% 38% 55%
Agile 11% 20% 16% — 12% 39% 31% 22% 33% 25% 34% 18%
R 8% 7% 13% 9% — 10% 8% 8% 7% 9% 9% 6%
Java 9% 17% 15% 29% 9% — 28% 19% 26% 30% 25% 22%
CI/CD 7% 17% 22% 21% 7% 26% — 30% 44% 43% 38% 33%
Azure 6% 17% 19% 15% 7% 17% 29% — 35% 26% 20% 54%
DevOps 7% 15% 17% 22% 6% 24% 43% 35% — 37% 27% 27%
Docker 5% 17% 23% 15% 7% 24% 36% 22% 32% — 25% 46%
Git 7% 19% 18% 19% 6% 19% 31% 16% 22% 24% — 16%
AWS 3% 17% 25% 9% 4% 15% 25% 41% 21% 41% 15% —
Intensité
+ Hover les cellules pour le détail
ESC
↑↓ naviguer · ⏎ ouvrir TechPulse · ⌘K