Dashboard analytique

Vue d'ensemble en temps réel

Dernière MAJ il y a 10 h

Offres actives

0

Entreprises

0

Villes

0

Avec salaire

0

Sal. médian

0 €

Technos

0

Activité · 90 jours glissants

Publications par jour

Moins Plus

Chargement…

Classement

Top 20 technologies demandées

Répartition

Types de contrats

Géographie

57 villes géolocalisées

API Adresse · Data Gouv

Salaires

Distribution

45 000 €médian

Moyenne
122 089 €
P25
35 000 €
P75
80 000 €
Observations
2498
min 12 000 € max 492 168 €

Top 15

Villes qui recrutent

30 derniers jours

Offres publiées

Corrélation technologies

Qui va avec qui

P(ligne | colonne) — offres contenant la colonne qui contiennent aussi la ligne

C SQL Python Agile R Java DevOps Azure Docker CI/CD AWS Kubernetes
C 35% 31% 43% 36% 45% 38% 36% 26% 42% 21% 24%
SQL 11% 39% 23% 10% 27% 27% 31% 40% 26% 45% 40%
Python 8% 33% 14% 17% 21% 27% 28% 46% 31% 54% 51%
Agile 11% 18% 14% 10% 38% 32% 20% 23% 32% 15% 22%
R 8% 7% 14% 8% 8% 6% 7% 9% 7% 5% 7%
Java 8% 16% 15% 28% 7% 27% 19% 30% 34% 22% 30%
DevOps 6% 14% 17% 21% 5% 23% 34% 35% 45% 25% 34%
Azure 6% 16% 17% 12% 5% 16% 33% 23% 29% 50% 25%
Docker 4% 19% 27% 14% 6% 25% 33% 23% 40% 52% 77%
CI/CD 6% 13% 18% 19% 5% 27% 41% 28% 39% 29% 40%
AWS 3% 18% 26% 8% 3% 15% 19% 41% 43% 25% 46%
Kubernetes 3% 16% 24% 11% 4% 20% 26% 20% 62% 33% 45%
Intensité
+ Hover les cellules pour le détail
ESC
↑↓ naviguer · ⏎ ouvrir TechPulse · ⌘K